● 抗激光烧穿力参考列表中的水溶纸克重,参考时根据客户激光强度大小、面料厚薄、软硬度进行调整。
● 激光膜底部根据生产车间空气温度、湿度大小、绣花台面张力等要求需要放置一张16-20g的水溶纸作为激光膜的支撑。根据客户车间环境,不放置水溶纸也在使用。
● 水溶性抗激光绣花膜具有很强的抗激光烧穿力,比水溶纸强。激光切割时:网布烧破损少、速度快、边缘整齐,成品率高。
D-XKJ透明(低温)抗激光烧穿低温水溶膜(水溶温度25度-30度水温) | |||
型号 | 厚度(um) | 全幅宽度(mm) | |
D-XKJ-45T | 45 | 1600 | |
D-XKJ-50T | 50 | 1600 | |
D-XKJ-60T | 60 | 1600 | |
D-XKJ-70T | 70 | 1600 | |
G-XKJ(透明)抗激光烧穿(高温)水溶膜性能指标 | |||
型号 | 抗激光烧穿力(相当于水溶纸克重) | 水溶温度(°C) | 全幅宽度(mm) |
G-XKJ-1 | 90-100g | 90-100 | 1600-1800 |
G-XKJ-2 | 100-110g | 90-10 | 1600-1800 |
G-XKJ-3 | 110-120g | 90-100 | 1600-1800 |
G-XKJ-4 | 120-130g | 90-100 | 1600-1800 |
D-XKJ平纹、压纹(低温)绣花低温水溶膜(水溶温度25度-30度水温) | |||
型号 | 厚度(um) | 全幅宽度(mm) | |
D-XKJ-25 | 25 | 1600 | |
D-XKJ-25 | 35 | 1600 | |
D-XKJ-25 | 45 | 1600 | |
D-XKJ-25 | 50 | 1600 | |
D-XKJ-25 | 60 | 1600 | |
D-XKJ-25 | 70 | 1600 |
● 抗激光烧穿强,比水溶纸强一倍,成本更低。
● 激光切割时网布烧损率小,速度快,产量高,绣品边缘整齐。
● 使用抗激光烧穿绣花水溶膜绣品水溶后挺度改,无需再上浆,节约成本。